型号 | HJ-H系列 |
技术规格 | 60 | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 |
温度范围 | -70~150℃(S), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0~150℃(A) |
湿度范围 | 20%~98%RH |
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ |
湿度 | ±2.5%RH |
均匀度 | 温度 | ±1℃~±2℃ |
湿度 | ±3.0%RH~±5.0%RH |
升温时间 | -70℃~150℃小于55分; -40℃~150℃小于45分; -20℃~150℃小于35分; 0℃~150℃小于30分; |
降温时间 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分;+20~0℃小于30分 |
内箱尺寸(CM) | H | 45 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
W | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 |
D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
外箱尺寸(CM) | H | 155 | 160 | 170 | 170 | 185 | 195 | 195 | 210 | 210 |
W | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 112 | 112 | 152 | 152 |
D | 82 | 87 | 87 | 97 | 107 | 107 | 127 | 127 | 147 |
内箱材质 | SUS 304# 8K镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢. |
保温层材质 | PU发泡+玻璃棉. |
底座材质 | 国标角铁+槽钢. |
冷冻系统 | 风冷式欧美原装进口全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器. |
加热系统 | 不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式. |
保护装置 | 无熔丝超载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统. |
标准配置 | 观窗口(36x26cm), 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 窗口灯. |
电源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ |
详细规格以相应规格书为准.特殊要求可定做 |
| | | | | | | | | | | | |